achatspilot.modlo.fr
Édité le 04/07/2026
par Lionel Phaeton

Rapport DAF Achats — exercice 2026

85 fournisseurs · 240 commandes YTD · 12 catégories
Exercice 2026
Entité
Phaeton Industrie SAS
SIREN
534128756

KPIs Achats DAF

Spend total YTD
34 766 716,00 €
Σ dépense annuelle tous fournisseurs · 1 src
Concentration Top 5
15,9 %
Σ part des 5 plus gros fournisseurs · 1 src
Concentration 80/20
45,9 %
Part de spend détenue par les 20% premiers fournisseurs · 1 src
DPO estimé
56 j
moyenne(délais paiement) + moyenne(retards observés) · 1 src
Fournisseurs critiques
0
count(risk score ≥ 75 / 100) · 1 src
Fournisseurs stratégiques
31
count(Kraljic = strategic) · 1 src

Matrice Kraljic — répartition fournisseurs

QuadrantStratégieFournisseursDépense cumuléePart du spend
StratégiquePartenariat long terme · co-développement · double sourcing3122 478 051,00 €0,6 %
LevierMise en concurrence · enchères inversées · négociation volume5412 288 665,00 €0,4 %
Goulot d'étranglementSécurisation appro · stock tampon · sourcing alternatif00,00 €0,0 %
Non critiqueStandardisation · catalogue · achats automatisés (P2P)00,00 €0,0 %

Pareto fournisseurs (top 20 — concentration 80/20)

#FournisseurPaysKraljicSpend annuelPartCumulZoneRisk
1AscometalFranceStratégique1 160 457,00 €0,0 %0,0 %A50
2Murata EuropeFranceStratégique1 116 067,00 €0,0 %0,1 %A26
3Vallourec MétalFranceStratégique1 101 452,00 €0,0 %0,1 %A52
4TotalEnergies BtoBFranceStratégique1 092 470,00 €0,0 %0,1 %A34
5Industeel CreusotFranceStratégique1 044 807,00 €0,0 %0,2 %A25
6Yazaki EuropeFranceStratégique1 023 040,00 €0,0 %0,2 %A68
7Lear ElectronicsFranceStratégique1 001 968,00 €0,0 %0,2 %A24
8Direct Energie BtoBFranceStratégique996 362,00 €0,0 %0,2 %A52
9Sumitomo WiringFranceStratégique934 910,00 €0,0 %0,3 %A45
10Manoir IndustriesFranceStratégique893 072,00 €0,0 %0,3 %A61
11Hirschmann AutoFranceStratégique888 170,00 €0,0 %0,3 %A64
12ArcelorMittal FranceFranceStratégique873 928,00 €0,0 %0,3 %A68
13Tubacex TubesFranceStratégique781 453,00 €0,0 %0,4 %A52
14STMicroelectronicsFranceStratégique775 763,00 €0,0 %0,4 %A48
15Cooper StandardFranceLevier771 867,00 €0,0 %0,4 %A26
16EDF EntreprisesFranceStratégique760 732,00 €0,0 %0,4 %A23
17Alpiq EnergyFranceStratégique744 202,00 €0,0 %0,5 %A30
18ACE GroupFranceLevier726 800,00 €0,0 %0,5 %A31
19Aperam StainlessFranceStratégique710 117,00 €0,0 %0,5 %A43
20TE Connectivity FRFranceStratégique667 531,00 €0,0 %0,5 %A29

3-way matching — anomalies détectées (1)

N° commandeFournisseurMontant HTStatutQtéPrixTVA
BC-2026-0062Wavestone23 084,00 €LITIGE

Catégories d'achat — Pareto

CatégorieFamilleKraljicSpend YTDBudgetPartFournisseurs
Acier & métauxDirectStratégique6 565 286,00 €7 780 769,00 €0,2 %7
Composants électroniquesDirectStratégique6 407 449,00 €7 488 156,00 €0,2 %7
Énergie (élec/gaz)IndirectStratégique4 192 332,00 €4 510 990,00 €0,1 %5
Sous-traitance mécaniqueDirectStratégique4 171 560,00 €4 334 205,00 €0,1 %8
Plastiques techniquesDirectStratégique4 143 474,00 €4 391 431,00 €0,1 %7
Transport routierIndirectLevier2 573 454,00 €2 779 277,00 €0,1 %7
Maintenance industrielleIndustrielLevier1 627 784,00 €1 791 288,00 €0,0 %6
Emballage & logistiqueIndirectLevier1 479 756,00 €1 499 731,00 €0,0 %6
IT (SaaS, infra, télécoms)ITLevier1 350 268,00 €1 369 808,00 €0,0 %12
Conseil & honorairesServicesLevier1 287 237,00 €1 354 700,00 €0,0 %9
Équipement & machinesCapexStratégique486 549,00 €530 543,00 €0,0 %1
Frais généraux & travelFrais générauxLevier481 567,00 €549 990,00 €0,0 %10

Alertes & gouvernance achats

3-way matching
1 commande(s) en écart de matching. Auditer les processus de réception et de saisie facture.