Déclaration fiscale
DAS-2 · Honoraires et commissions
Préparation de la déclaration DAS-2 (art. 240 CGI). Tous bénéficiaires > 1 200 €/an d'honoraires, commissions, courtages, ristournes, jetons de présence, droits d'auteur.
Bénéficiaires éligibles
21
seuil 1 200 €/an
Total à déclarer
1.81 M€
HT · honoraires & commissions
Catégories concernées
2
Services · IT · Conseil
Échéance
01/05/2027
N+1 · pénalité 50 % si oubli
Bénéficiaires DAS-2 · exercice 2026
trié par montant décroissant| Bénéficiaire | SIRET | Nature | Montant HT à déclarer | Type |
|---|---|---|---|---|
| EY Société d'Avocats | 81993025599351 | Services | 202 639 € | HON |
| Eurogroup Consulting | 17226654911411 | Services | 176 705 € | HON |
| Roland Berger FR | 10599842755049 | Services | 148 746 € | HON |
| Capgemini Invent | 33621993886125 | Services | 126 581 € | HON |
| Atos Services | 75599335350013 | IT | 122 331 € | COM |
| Cegid SAS | 74444091275531 | IT | 104 945 € | COM |
| Wavestone | 19927052444762 | Services | 83 277 € | HON |
| Orange Business | 85065361197664 | IT | 82 483 € | COM |
| Microsoft Ireland Ops | 96480614269577 | IT | 74 281 € | COM |
| Pennylane | 11993464937571 | IT | 72 939 € | COM |
| SAP France | 21480120683543 | IT | 71 140 € | COM |
| OVHcloud | 77569890997279 | IT | 70 931 € | COM |
| Sia Partners | 11515152269294 | Services | 67 767 € | HON |
| PwC Strategy& | 49228642945208 | Services | 59 200 € | HON |
| BearingPoint | 71054211121229 | Services | 58 600 € | HON |
| Capgemini IT | 40746278821281 | IT | 56 745 € | COM |
| AWS EMEA | 10540399750250 | IT | 54 767 € | COM |
| Lumapps | 63011242826487 | IT | 52 023 € | COM |
| Talkspirit | 24139065626351 | IT | 45 033 € | COM |
| Mazars Conseil | 35997727364894 | Services | 43 372 € | HON |
| Salesforce France | 41885820558295 | IT | 32 980 € | COM |
| Total à déclarer | 1 807 485 € | |||
DAS-2 — rappel réglementaire
- Art. 240 CGI : obligation déclarative pour toute entreprise versant honoraires, commissions, courtages, ristournes, jetons de présence, droits d'auteur, redevances de propriété industrielle.
- Seuil : 1 200 € HT/an par bénéficiaire.
- Échéance : 1er mai N+1 (dépôt EDI ou EFI).
- Sanction : amende = 50 % des sommes non déclarées (art. 1736 CGI), réductible si déclaration spontanée < 30 j.