Procurement workflow
Commandes & 3-way matching
Demande → validation hiérarchique → bon de commande → réception → 3-way match (commande / réception / facture). Tolérance ±2 % prix.
Total commandes YTD
240
15.7 M€
3-way matché
74%
177 / 240
En attente
5
demande + validation
Litiges 3-way
1
138 viol. règle 3 devis
240 commande(s)
trié par date · plus récent| N° BC | Fournisseur | Date | Montant HT | 3 devis | 3-way | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-2026-0114 | Hirschmann Auto | 15 mai 2026 | 146 205 € | 3/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0103 | Saica Pack | 13 mai 2026 | 6 775 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0115 | TE Connectivity FR | 13 mai 2026 | 28 649 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0167 | Alpiq Energy | 13 mai 2026 | 102 102 € | 1/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0020 | Elis Services | 12 mai 2026 | 12 875 € | 2/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0029 | Lumapps | 12 mai 2026 | 15 535 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0184 | TotalEnergies BtoB | 12 mai 2026 | 140 769 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0031 | Smurfit Kappa | 11 mai 2026 | 9 481 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0070 | Alpiq Energy | 11 mai 2026 | 265 113 € | 3/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0120 | Hirschmann Auto | 10 mai 2026 | 136 945 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0238 | Sumitomo Wiring | 09 mai 2026 | 195 835 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0003 | PwC Strategy& | 08 mai 2026 | 7 048 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0023 | Heppner Transport | 08 mai 2026 | 42 336 € | 2/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0072 | Microsoft Ireland Ops | 08 mai 2026 | 45 435 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0083 | Direct Energie BtoB | 08 mai 2026 | 152 768 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0026 | BearingPoint | 07 mai 2026 | 2 295 € | n/a | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0043 | Aramis Auto | 07 mai 2026 | 4 544 € | n/a | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0058 | Précitechnique | 07 mai 2026 | 32 150 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0100 | Direct Energie BtoB | 07 mai 2026 | 218 223 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0163 | EDF Entreprises | 07 mai 2026 | 274 218 € | 3/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0079 | Alpiq Energy | 06 mai 2026 | 243 912 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0010 | Mécachrome | 05 mai 2026 | 28 714 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0118 | Manoir Pîtres | 05 mai 2026 | 15 578 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0225 | Saint-Jean Industries | 05 mai 2026 | 123 663 € | 2/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0081 | Faurecia Plastic | 04 mai 2026 | 79 762 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0135 | SAP France | 04 mai 2026 | 26 074 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0050 | STMicroelectronics | 03 mai 2026 | 100 682 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0126 | ArcelorMittal France | 03 mai 2026 | 62 189 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0035 | Atalian Industrie | 02 mai 2026 | 26 707 € | 3/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0185 | JCDecaux | 02 mai 2026 | 4 475 € | n/a | — | Reçue |
| BC-2026-0212 | Pyramid Carton | 01 mai 2026 | 186 999 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0215 | Lear Electronics | 01 mai 2026 | 91 780 € | 1/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0076 | Aramis Auto | 30 avr. 2026 | 6 431 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0208 | Faurecia Plastic | 30 avr. 2026 | 64 385 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0222 | Microsoft Ireland Ops | 30 avr. 2026 | 43 255 € | 1/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0211 | Hutchinson Polymère | 29 avr. 2026 | 65 094 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0223 | DS Smith Packaging | 28 avr. 2026 | 16 025 € | 2/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0018 | Aramis Auto | 27 avr. 2026 | 7 082 € | 3/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0146 | Industeel Creusot | 27 avr. 2026 | 34 870 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0156 | Ascometal | 27 avr. 2026 | 57 011 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0012 | Le Bélier Fonderie | 26 avr. 2026 | 145 720 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0037 | Alpiq Energy | 26 avr. 2026 | 94 796 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0042 | FORTECO | 26 avr. 2026 | 38 002 € | 2/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0221 | Précitechnique | 26 avr. 2026 | 60 235 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0092 | Tubacex Tubes | 25 avr. 2026 | 29 052 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0141 | Aramis Auto | 25 avr. 2026 | 2 673 € | n/a | QPT | Facturée |
| BC-2026-0228 | Aramis Auto | 25 avr. 2026 | 3 039 € | n/a | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0089 | Lear Electronics | 22 avr. 2026 | 129 497 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0011 | TE Connectivity FR | 21 avr. 2026 | 56 316 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0084 | Dachser France | 20 avr. 2026 | 277 303 € | 1/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0106 | Sumitomo Wiring | 20 avr. 2026 | 272 527 € | 3/3 | — | Demande |
| BC-2026-0131 | Edenred Tickets | 19 avr. 2026 | 10 365 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0006 | Microsoft Ireland Ops | 18 avr. 2026 | 18 914 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0059 | EDF Entreprises | 18 avr. 2026 | 133 584 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0214 | BearingPoint | 18 avr. 2026 | 4 536 € | n/a | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0152 | Lumapps | 16 avr. 2026 | 15 752 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0169 | Mondi Packaging | 16 avr. 2026 | 13 378 € | 1/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0207 | Ortec Services | 16 avr. 2026 | 28 544 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0013 | Mécachrome | 15 avr. 2026 | 89 178 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0047 | Cooper Standard | 15 avr. 2026 | 40 772 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0151 | Hirschmann Auto | 15 avr. 2026 | 41 135 € | 2/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0097 | XPO Logistics | 14 avr. 2026 | 86 832 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0153 | Cooper Standard | 14 avr. 2026 | 36 792 € | 3/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0182 | EDF Entreprises | 13 avr. 2026 | 306 109 € | 1/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0213 | Aramis Auto | 13 avr. 2026 | 4 995 € | n/a | QPT | Facturée |
| BC-2026-0091 | EY Société d'Avocats | 12 avr. 2026 | 91 435 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0105 | Atalian Industrie | 12 avr. 2026 | 17 009 € | 1/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0142 | Yazaki Europe | 10 avr. 2026 | 75 816 € | 3/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0165 | Industeel Creusot | 10 avr. 2026 | 169 015 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0204 | Accor BtoB | 10 avr. 2026 | 7 242 € | 2/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0067 | Sia Partners | 07 avr. 2026 | 11 620 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0190 | FMGC Fonderie | 06 avr. 2026 | 48 945 € | 3/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0111 | Yazaki Europe | 05 avr. 2026 | 72 166 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0198 | Ortec Services | 05 avr. 2026 | 12 547 € | 2/3 | — | À valider |
| BC-2026-0203 | ONDULYS | 05 avr. 2026 | 98 017 € | 1/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0235 | Veolia Services | 05 avr. 2026 | 19 059 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0113 | Orange Business | 04 avr. 2026 | 32 540 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0239 | Ascometal | 04 avr. 2026 | 80 204 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0053 | STEF Logistique | 03 avr. 2026 | 34 515 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0066 | ACE Group | 03 avr. 2026 | 86 974 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0048 | Pennylane | 02 avr. 2026 | 8 537 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0227 | Vallourec Métal | 02 avr. 2026 | 225 705 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0017 | MGI Coutier Plast | 01 avr. 2026 | 155 045 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0110 | SAP France | 31 mars 2026 | 23 743 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0073 | Direct Energie BtoB | 30 mars 2026 | 639 410 € | 3/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0220 | Engie Pro | 30 mars 2026 | 22 833 € | 3/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0005 | Orange Business | 29 mars 2026 | 17 396 € | 1/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0068 | BearingPoint | 29 mars 2026 | 12 828 € | 2/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0071 | Ortec Services | 29 mars 2026 | 21 919 € | 3/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0093 | FM Logistic | 29 mars 2026 | 73 593 € | 2/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0095 | Eurogroup Consulting | 29 mars 2026 | 33 825 € | 3/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0102 | Alpiq Energy | 29 mars 2026 | 283 562 € | 3/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0117 | Sodexo Restauration | 29 mars 2026 | 874 € | n/a | QPT | Payée |
| BC-2026-0196 | PwC Strategy& | 29 mars 2026 | 6 961 € | 2/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0108 | Avis Budget | 28 mars 2026 | 3 004 € | n/a | QPT | Payée |
| BC-2026-0045 | Saretec | 27 mars 2026 | 1 155 € | n/a | QPT | Payée |
| BC-2026-0099 | Le Bélier Fonderie | 27 mars 2026 | 55 706 € | 3/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0101 | Mondi Packaging | 26 mars 2026 | 2 937 € | n/a | QPT | Payée |
| BC-2026-0206 | Elis Services | 26 mars 2026 | 11 793 € | 1/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0157 | Sodexo Restauration | 25 mars 2026 | 2 178 € | n/a | QPT | Payée |
… 140 commandes supplémentaires (filtrer pour affiner)
Gouvernance achats — règles appliquées
- Règle 3 devis : 3 offres comparatives obligatoires pour toute commande > 5 000 € HT (art. R123-237 C. com.).
- 3-way matching : la facture est bloquée si quantité, prix unitaire ou TVA s'écartent du BC + bon de réception (tolérance ±2 %).
- Délai paiement légal max : 60j fin de mois ou 45j fin de mois (Egalim 2). 30j max pour donneurs d'ordre publics.
- Pénalités retard : 3× taux légal min (9,93 % 2026) + indemnité forfaitaire 40 € (L441-10).