Procurement workflow
Commandes & 3-way matching
Demande → validation hiérarchique → bon de commande → réception → 3-way match (commande / réception / facture). Tolérance ±2 % prix.
Total commandes YTD
240
15.7 M€
3-way matché
74%
177 / 240
En attente
5
demande + validation
Litiges 3-way
1
138 viol. règle 3 devis
138 commande(s)
trié par date · plus récent| N° BC | Fournisseur | Date | Montant HT | 3 devis | 3-way | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-2026-0103 | Saica Pack | 13 mai 2026 | 6 775 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0115 | TE Connectivity FR | 13 mai 2026 | 28 649 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0167 | Alpiq Energy | 13 mai 2026 | 102 102 € | 1/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0020 | Elis Services | 12 mai 2026 | 12 875 € | 2/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0029 | Lumapps | 12 mai 2026 | 15 535 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0184 | TotalEnergies BtoB | 12 mai 2026 | 140 769 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0120 | Hirschmann Auto | 10 mai 2026 | 136 945 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0003 | PwC Strategy& | 08 mai 2026 | 7 048 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0023 | Heppner Transport | 08 mai 2026 | 42 336 € | 2/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0072 | Microsoft Ireland Ops | 08 mai 2026 | 45 435 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0083 | Direct Energie BtoB | 08 mai 2026 | 152 768 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0058 | Précitechnique | 07 mai 2026 | 32 150 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0079 | Alpiq Energy | 06 mai 2026 | 243 912 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0010 | Mécachrome | 05 mai 2026 | 28 714 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0225 | Saint-Jean Industries | 05 mai 2026 | 123 663 € | 2/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0081 | Faurecia Plastic | 04 mai 2026 | 79 762 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0135 | SAP France | 04 mai 2026 | 26 074 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0215 | Lear Electronics | 01 mai 2026 | 91 780 € | 1/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0208 | Faurecia Plastic | 30 avr. 2026 | 64 385 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0222 | Microsoft Ireland Ops | 30 avr. 2026 | 43 255 € | 1/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0211 | Hutchinson Polymère | 29 avr. 2026 | 65 094 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0223 | DS Smith Packaging | 28 avr. 2026 | 16 025 € | 2/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0156 | Ascometal | 27 avr. 2026 | 57 011 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0012 | Le Bélier Fonderie | 26 avr. 2026 | 145 720 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0037 | Alpiq Energy | 26 avr. 2026 | 94 796 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0042 | FORTECO | 26 avr. 2026 | 38 002 € | 2/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0092 | Tubacex Tubes | 25 avr. 2026 | 29 052 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0011 | TE Connectivity FR | 21 avr. 2026 | 56 316 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0084 | Dachser France | 20 avr. 2026 | 277 303 € | 1/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0131 | Edenred Tickets | 19 avr. 2026 | 10 365 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0059 | EDF Entreprises | 18 avr. 2026 | 133 584 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0152 | Lumapps | 16 avr. 2026 | 15 752 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0169 | Mondi Packaging | 16 avr. 2026 | 13 378 € | 1/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0207 | Ortec Services | 16 avr. 2026 | 28 544 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0151 | Hirschmann Auto | 15 avr. 2026 | 41 135 € | 2/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0097 | XPO Logistics | 14 avr. 2026 | 86 832 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0182 | EDF Entreprises | 13 avr. 2026 | 306 109 € | 1/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0091 | EY Société d'Avocats | 12 avr. 2026 | 91 435 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0105 | Atalian Industrie | 12 avr. 2026 | 17 009 € | 1/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0165 | Industeel Creusot | 10 avr. 2026 | 169 015 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0204 | Accor BtoB | 10 avr. 2026 | 7 242 € | 2/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0111 | Yazaki Europe | 05 avr. 2026 | 72 166 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0203 | ONDULYS | 05 avr. 2026 | 98 017 € | 1/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0113 | Orange Business | 04 avr. 2026 | 32 540 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0239 | Ascometal | 04 avr. 2026 | 80 204 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0053 | STEF Logistique | 03 avr. 2026 | 34 515 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0066 | ACE Group | 03 avr. 2026 | 86 974 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0048 | Pennylane | 02 avr. 2026 | 8 537 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0227 | Vallourec Métal | 02 avr. 2026 | 225 705 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0005 | Orange Business | 29 mars 2026 | 17 396 € | 1/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0068 | BearingPoint | 29 mars 2026 | 12 828 € | 2/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0093 | FM Logistic | 29 mars 2026 | 73 593 € | 2/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0196 | PwC Strategy& | 29 mars 2026 | 6 961 € | 2/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0206 | Elis Services | 26 mars 2026 | 11 793 € | 1/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0160 | Faurecia Plastic | 24 mars 2026 | 50 740 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0049 | Microsoft Ireland Ops | 21 mars 2026 | 31 769 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0104 | DS Smith Packaging | 21 mars 2026 | 7 423 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0164 | Pyramid Carton | 21 mars 2026 | 44 136 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0022 | Smurfit Kappa | 19 mars 2026 | 29 881 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0112 | Manoir Pîtres | 19 mars 2026 | 36 266 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0144 | Yazaki Europe | 19 mars 2026 | 73 140 € | 2/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0032 | Eurogroup Consulting | 15 mars 2026 | 8 691 € | 2/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0063 | Talkspirit | 15 mars 2026 | 6 692 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0179 | Veolia Services | 15 mars 2026 | 5 721 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0205 | Atos Services | 15 mars 2026 | 17 930 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0024 | FORTECO | 14 mars 2026 | 33 330 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0166 | ArcelorMittal France | 14 mars 2026 | 116 177 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0021 | EY Société d'Avocats | 12 mars 2026 | 44 230 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0125 | Lumapps | 11 mars 2026 | 8 600 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0216 | Yazaki Europe | 11 mars 2026 | 135 988 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0034 | OVHcloud | 10 mars 2026 | 54 790 € | 1/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0082 | ArcelorMittal France | 10 mars 2026 | 88 418 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0130 | Edenred Tickets | 10 mars 2026 | 15 880 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0132 | Endel Engie | 10 mars 2026 | 14 816 € | 1/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0014 | Mazars Conseil | 09 mars 2026 | 19 531 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0129 | Ortec Services | 08 mars 2026 | 30 044 € | 1/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0019 | Sia Partners | 07 mars 2026 | 26 857 € | 2/3 | QPT | Facturée |
| BC-2026-0036 | Sia Partners | 07 mars 2026 | 22 236 € | 1/3 | — | Reçue |
| BC-2026-0030 | Murata Europe | 02 mars 2026 | 166 553 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0140 | Saica Pack | 02 mars 2026 | 29 551 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0173 | Wavestone | 02 mars 2026 | 15 082 € | 1/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0127 | Ortec Services | 28 févr. 2026 | 25 335 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0189 | Avis Budget | 26 févr. 2026 | 11 414 € | 1/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0201 | Roland Berger FR | 26 févr. 2026 | 105 057 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0060 | Sumitomo Wiring | 25 févr. 2026 | 226 131 € | 1/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0028 | Saint-Jean Industries | 24 févr. 2026 | 238 708 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0161 | Trelleborg Sealing | 24 févr. 2026 | 32 044 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0187 | Pennylane | 22 févr. 2026 | 10 842 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0154 | FMGC Fonderie | 21 févr. 2026 | 27 759 € | 2/3 | QPT | 3-way OK |
| BC-2026-0046 | Sodexo Restauration | 17 févr. 2026 | 5 735 € | 1/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0064 | Pennylane | 16 févr. 2026 | 7 092 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0180 | Inergy Automotive | 15 févr. 2026 | 29 391 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0170 | Yazaki Europe | 14 févr. 2026 | 25 629 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0172 | AWS EMEA | 12 févr. 2026 | 27 328 € | 1/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0098 | Lumapps | 11 févr. 2026 | 5 579 € | 1/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0052 | Saica Pack | 09 févr. 2026 | 32 448 € | 2/3 | — | Envoyée |
| BC-2026-0155 | PwC Strategy& | 09 févr. 2026 | 5 515 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0233 | Sodexo Restauration | 09 févr. 2026 | 5 106 € | 2/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0134 | Roland Berger FR | 08 févr. 2026 | 112 428 € | 1/3 | QPT | Payée |
| BC-2026-0145 | Sia Partners | 07 févr. 2026 | 10 955 € | 2/3 | QPT | Payée |
… 38 commandes supplémentaires (filtrer pour affiner)
Gouvernance achats — règles appliquées
- Règle 3 devis : 3 offres comparatives obligatoires pour toute commande > 5 000 € HT (art. R123-237 C. com.).
- 3-way matching : la facture est bloquée si quantité, prix unitaire ou TVA s'écartent du BC + bon de réception (tolérance ±2 %).
- Délai paiement légal max : 60j fin de mois ou 45j fin de mois (Egalim 2). 30j max pour donneurs d'ordre publics.
- Pénalités retard : 3× taux légal min (9,93 % 2026) + indemnité forfaitaire 40 € (L441-10).